
Group stage. Group A. T20
Nepal
275/7 (20.0) : 0/0
Malaysia
Aasif Sheikh | 1 - 134 |
Sundeep Jora | 2 - 180 |
Dipendra Singh Airee | 3 - 231 |
Kushal Bhurtel | 4 - 253 |
Lokesh Bahadur Bam | 5 - 262 |
Rohit Paudel | 6 - 262 |
Karan KC | 7 - 273 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kushal Bhurtel | 126 | 54 | 14 | 8 | 233.33 |
Aasif Sheikh | 68 | 24 | 5 | 7 | 283.33 |
Sundeep Jora | 15 | 14 | 0 | 2 | 107.14 |
Dipendra Singh Airee | 31 | 11 | 1 | 4 | 281.82 |
Lokesh Bahadur Bam | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.67 |
Kushal Malla | 9 | 7 | 0 | 0 | 128.57 |
Rohit Paudel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Karan KC | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
Sompal Kami | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Sher Malla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandeep Lamichhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 8 | ||||
کل | 275 |
11 رنز 275/7 | 20 |
3 رنز 264/6 | 19 |
13 رنز 261/4 | 18 |
17 رنز 248/3 | 17 |
17 رنز 231/2 | 16 |
21 رنز 214/2 | 15 |
11 رنز 193/2 | 14 |
2 رنز 182/2 | 13 |
23 رنز 180/1 | 12 |
1 رنز 157/1 | 11 |
22 رنز 156/1 | 10 |
12 رنز 134/1 | 9 |
21 رنز 122/0 | 8 |
6 رنز 101/0 | 7 |
27 رنز 95/0 | 6 |
12 رنز 68/0 | 5 |
19 رنز 56/0 | 4 |
8 رنز 37/0 | 3 |
20 رنز 29/0 | 2 |
9 رنز 9/0 | 1 |
باقاعدہ وقت
Nepal - Malaysia - 04.06.2026 لائیواسٹریمنگ
مشہور واقعات اور کھیلوں کی خبریں
main
Live
کرکٹ Live
- Ghazi Amanullah Khan Tournament
- India. Madhya Pradesh League. Women
- India. Andhra Physios League
- India. Chittoor Corporate League
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Karachi Challenge Cup
- Amateur league T10
- Gujrat District Cup
- India. Garuda Sports Chevella Constituency Premier League
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League
زبان منتخب کریں