
Group stage. Group A. T20
নেপাল
275/7 (20.0) : 0/0
মালয়েশিয়া
আসিফ শেখ | 1 - 134 |
সুন্দীপ জোরা | 2 - 180 |
দীপেন্দ্র সিং আইরি | 3 - 231 |
কুশল ভুর্তেল | 4 - 253 |
লোকেশ বাহাদুর বাম | 5 - 262 |
রোহিত পৌডেল | 6 - 262 |
করণ কেসি | 7 - 273 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
কুশল ভুর্তেল | 126 | 54 | 14 | 8 | 233.33 |
আসিফ শেখ | 68 | 24 | 5 | 7 | 283.33 |
সুন্দীপ জোরা | 15 | 14 | 0 | 2 | 107.14 |
দীপেন্দ্র সিং আইরি | 31 | 11 | 1 | 4 | 281.82 |
লোকেশ বাহাদুর বাম | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.67 |
কুশাল মাল্লা | 9 | 7 | 0 | 0 | 128.57 |
রোহিত পৌডেল | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
করণ কেসি | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
সোমপাল কামি | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
শের মাল্লা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
সন্দীপ লামিচানে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 8 | ||||
মোট | 275 |
11 রান 275/7 | 20 |
3 রান 264/6 | 19 |
13 রান 261/4 | 18 |
17 রান 248/3 | 17 |
17 রান 231/2 | 16 |
21 রান 214/2 | 15 |
11 রান 193/2 | 14 |
2 রান 182/2 | 13 |
23 রান 180/1 | 12 |
1 রান 157/1 | 11 |
22 রান 156/1 | 10 |
12 রান 134/1 | 9 |
21 রান 122/0 | 8 |
6 রান 101/0 | 7 |
27 রান 95/0 | 6 |
12 রান 68/0 | 5 |
19 রান 56/0 | 4 |
8 রান 37/0 | 3 |
20 রান 29/0 | 2 |
9 রান 9/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়
নেপাল - মালয়েশিয়া - 04.06.2026 লাইভ স্ট্রিমিং
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
main
Live
ক্রিকেট Live
- গাজি আমানউল্লাহ খান টুর্নামেন্ট
- India. Madhya Pradesh League. Women
- India. Andhra Physios League
- India. Chittoor Corporate League
- আগ্রা ডিসট্রিক্ট মহিলা লীগ
- করাচি চ্যালেঞ্জ কাপ
- চণ্ডীগড় লিগ
- India. Garuda Sports Chevella Constituency Premier League
- অপেশাদার লীগ টি১০
- গুজরাট ডিস্ট্রিক্ট কাপ
- ইন্ডিয়া ইনডোর সিরিজ
- চেন্নাই ডেইলি ক্রিকেট
- ক্রিকেট ২৪. সাইবার লীগ
ভাষা নির্বাচন করুন