
India. 18 overs
Jagadhatri Super Kings
109/7 (14.1) : 0
Pari Challenger
1 - 27 | |
2 - 33 | |
3 - 54 | |
4 - 60 | |
5 - 75 | |
6 - 76 | |
7 - 95 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
کل | 109 |
6 رنز 109/7 | 14 |
8 رنز 103/7 | 13 |
11 رنز 95/6 | 12 |
1 رنز 84/6 | 11 |
7 رنز 83/6 | 10 |
1 رنز 76/6 | 9 |
11 رنز 75/4 | 8 |
4 رنز 64/4 | 7 |
6 رنز 60/3 | 6 |
8 رنز 54/3 | 5 |
13 رنز 46/2 | 4 |
6 رنز 33/2 | 3 |
10 رنز 27/0 | 2 |
17 رنز 17/0 | 1 |
Jagadhatri Super Kings - Pari Challenger - 04.06.2026 لائیواسٹریمنگ
مشہور واقعات اور کھیلوں کی خبریں
main
Live
کرکٹ Live
زبان منتخب کریں